福彩3D23032期[博通]过滤缩水和值
彩吧
2-11
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,3,6 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,7,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,3,4,5,6 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,5,6 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,2,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,16,17,21 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *4*,5** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 136,367,578 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13456,34678,12578 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 0289,0129,0346 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:1,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 122,184,643,684,811 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 122,184,243,414,434,616,635,643,684,811 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 112,114,115,116,122,123,124,125,133,134,136,144,145, 146,148,156,158,166,168,188,223,233,238,246,256,266, 335,338,344,346,356,366,368,388,456,466,468,568,668,688 |
0% | 7中0 |
