[彩吧]福彩3D23011期[才子佳人]预测组选
彩吧
1-11
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,9 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,1,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,5,14,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **4,*4* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 589,123,012 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12589,01234,01256 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0346,5789,3789 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:2,3,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 236,424,427,956,997 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 233,236,274,327,359,424,427,945,956,997 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 223,224,226,227,229,233,235,236,237,239,244,245,246, 247,257,259,267,269,299,337,347,349,357,359,367,369, 447,449,469,477,479,499,567,569,577,667,669,679,779,799 |
14% | 7中1 |


