22236期福彩3d开奖号码形态综合统计表
一定牛彩票网
9-3

3d综合开奖号码形态统计表

期号 开奖号 组选形态 和值 和尾 跨度 奇偶比 大小比 质合比 012路比
22236 3,3,6 组三形态 12 2 4 2:1 1:2 0:3 3:0:0
22235 6,2,5 组六形态 13 3 5 1:2 2:1 0:3 1:0:2
22234 1,8,8 组三形态 17 7 5 1:2 2:1 0:3 0:1:2
22233 9,7,3 组六形态 19 9 4 3:0 2:1 0:3 2:1:0
22232 9,7,5 组六形态 21 1 5 3:0 3:0 0:3 1:1:1
22231 4,4,4 组六形态 12 2 4 0:3 0:3 0:3 0:3:0
22230 6,6,0 组三形态 12 2 6 0:3 2:1 0:3 3:0:0
22229 9,6,0 组六形态 15 5 9 1:2 2:1 0:3 3:0:0
22228 6,4,0 组六形态 10 0 2 0:3 1:2 0:3 2:1:0
22227 6,5,4 组六形态 15 5 4 1:2 2:1 0:3 1:1:1
22226 4,2,6 组六形态 12 2 6 0:3 1:2 0:3 1:1:1
22225 4,1,0 组六形态 5 5 4 1:2 0:3 0:3 1:2:0
22224 0,0,8 组三形态 8 8 8 0:3 1:2 0:3 2:0:1
22223 2,3,0 组六形态 5 5 0 1:2 0:3 0:3 2:0:1
22222 8,9,3 组六形态 20 0 6 2:1 2:1 0:3 2:0:1
22221 7,3,3 组三形态 13 3 7 3:0 1:2 0:3 2:1:0
22220 0,0,6 组三形态 6 6 4 0:3 1:2 0:3 3:0:0
22219 7,9,2 组六形态 18 8 8 2:1 2:1 0:3 1:1:1
22218 1,1,7 组三形态 9 9 7 3:0 1:2 0:3 0:3:0
22217 0,6,9 组六形态 15 5 4 1:2 2:1 0:3 3:0:0
22216 7,6,5 组六形态 18 8 6 2:1 3:0 0:3 1:1:1
22215 1,4,6 组六形态 11 1 4 1:2 1:2 0:3 1:2:0
22214 2,8,2 组三形态 12 2 5 0:3 1:2 0:3 0:0:3
22213 7,5,3 组六形态 15 5 7 3:0 2:1 0:3 1:1:1
22212 5,6,0 组六形态 11 1 5 1:2 2:1 0:3 2:0:1
22211 1,3,1 组三形态 5 5 1 3:0 0:3 0:3 1:2:0
22210 3,9,2 组六形态 14 4 8 2:1 1:2 0:3 2:0:1
22209 1,6,7 组六形态 14 4 7 2:1 2:1 0:3 1:2:0
22208 4,0,8 组六形态 12 2 8 0:3 1:2 0:3 1:1:1
22207 0,9,7 组六形态 16 6 9 2:1 2:1 0:3 2:1:0

编辑人:y牛牛
精选推荐
更多
超级大乐透 · 2025089期
昊焱大乐透:上期中一等奖873万,5期连红,近期累计命中大乐透2421万,本期单挑5+2再战大奖。
倒计时
21 : 18 : 05
38
超级大乐透 · 2025089期
正叔大乐透;前期累得3368万,上期中一等奖873万,本期5+2再冲一等奖
倒计时
21 : 18 : 05
38
超级大乐透 · 2025089期
九哥大乐透:上期预测喜中一等奖873万,近期中大乐透双色球一二等奖共获5366万
倒计时
21 : 18 : 05
38
超级大乐透 · 2025089期
连星然大乐透:近期命中大乐透1542万,前1期推荐分析命中2等奖50万,本期精选一注5+2希望助你上岸
倒计时
21 : 18 : 05
38
评论
当前暂无评论,来抢个沙发!
取消
发布