[彩吧]福彩3D23009期[才子佳人]预测定位
彩吧
1-9
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,6 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,4,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,3,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 1,2,3,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,8,11,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 3**,6** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 458,018,258 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14568,01248,23458 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0279,5679,0167 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:2,3,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 257,536,552,776,927 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 123,175,257,371,536,552,732,776,791,927 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 112,116,122,125,126,127,129,136,137,157,167,169,177, 179,223,225,229,233,235,236,239,256,266,269,279,299, 336,337,356,366,367,369,377,379,556,566,567,569,577,779 |
29% | 7中2 |


