福彩3D23005期[安德]预测分析定位
彩吧
1-5
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 71% | 7中5 |
| 双胆 | 0,3 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,3,6 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 1 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,7 | 100% | 7中7 |
| 杀三码 | 1,5,7 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,3,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,8,18,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *0*,*9* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 127,178,239 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01278,01478,02369 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 3569,2356,4578 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 036,368,629,930,996 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 036,203,206,368,402,602,629,860,930,996 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 003,006,008,022,026,028,029,034,036,039,044,046,048, 068,088,089,099,223,226,233,234,236,238,239,246,268, 334,336,344,348,349,368,388,389,399,466,668,669,688,699 |
43% | 7中3 |


