福彩3D22306期[安德]预测复式组选
彩吧
11-16
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,8 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,4,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 7,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,7,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,6,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,4,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,12,16,19 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **4,**6 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 569,459,567 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34569,45679,24567 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0128,0123,0138 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,6,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 225,240,358,430,564 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 020,083,225,228,240,358,430,433,564,825 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 002,008,022,025,026,034,045,046,048,058,068,088,224, 228,233,234,238,244,245,246,248,255,266,268,288,344, 348,368,388,445,446,448,455,456,458,466,468,558,568,668 |
0% | 7中0 |



