22281期排列三开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
10-22
排列三开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 1,0,1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
| 22280 | 1,3,3 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 |
| 22279 | 9,7,4 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22278 | 4,9,2 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22277 | 2,4,6 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22276 | 7,6,1 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22275 | 0,5,9 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22274 | 0,6,5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22273 | 7,4,6 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 合 |
| 22272 | 3,2,9 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 22271 | 5,6,7 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 22270 | 2,2,7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22269 | 3,7,5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22268 | 3,8,4 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22267 | 5,3,4 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22266 | 2,1,0 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 质 |
| 22265 | 4,6,4 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22264 | 7,8,6 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22263 | 3,3,5 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 22262 | 3,2,9 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22261 | 0,2,6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22260 | 4,6,9 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22259 | 4,4,8 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22258 | 1,9,6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22257 | 7,9,2 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22256 | 4,0,5 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22255 | 3,3,9 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22254 | 7,3,5 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22253 | 9,1,6 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22252 | 1,6,7 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |


