福彩快乐8第2022268期推荐 安陵柴快乐8精选两组号码推荐
一定牛彩票网
10-9
10月08日福彩快乐8第2022267期开奖结果:
03 | 07 | 17 | 27 | 31 | 33 | 40 | 41 | 49 | 53 |
54 | 58 | 60 | 63 | 64 | 69 | 73 | 76 | 79 | 80 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022267开奖号码:
03 07 17 27 31 33 40 41 49 53
54 58 60 63 64 69 73 76 79 80
和值:977
跨度:77
最小值:03
最大值:80
和值跨度差:894
和值跨度和:1054
和值最小值差:974
和值最大值差:897
大小比:13:7
奇偶比:13:7
0路个数: 7
1路个数: 9
2路个数: 4
连号最小号:
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
推荐的快乐8选5玩法16码2组,1组一共4368注,8736元,由于单次金额比较大,大家可以当成胆码的分析来看,从里面选择出跟自己匹配的胆码,以下历史记录里面如果分析对5个号码以上则算命中,仅供参考不做任何承诺。
下面附上快乐8选5复式奖金表
玩法 | 中个数 | 中金额 |
选五 | 5 | 3805 |
选五 | 6 | 11850 |
选五 | 7 | 31395 |
选五 | 8 | 72464 |
选五 | 9 | 149814 |
选五 | 10 | 283860 |
选五 | 11 | 501600 |
选五 | 12 | 837540 |
分析师 安陵柴 【个人观点,仅供参考】
快乐8选五玩法复式16码第2022268期预测:【【10,12,14,26,38,39,42,45,46,47,48,55,63,67,68,78】,【10,12,14,38,39,42,45,46,47,48,53,55,63,67,68,78】】 注:16个号码全中,可中436万
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022269 | 【10,12,14,26,38,39,42,45,46,47,48,55,63,67,68,78】【10,12,14,38,39,42,45,46,47,48,53,55,63,67,68,78】 | ||
2022268 | 【4,7,8,12,15,19,20,26,27,35,37,53,59,61,66,79】【4,8,12,15,19,20,26,27,35,37,55,59,65,75,77,79】 | ||
2022267 | 【7,9,10,29,35,39,45,51,52,55,56,59,61,71,74,77】【7,9,10,17,29,35,39,51,52,59,61,67,71,74,77,78】 | 03,07,17,27,31,33,40,41,49,53,54,58,60,63,64,69,73,76,79,80 | 命中0 |
2022266 | 【7,21,22,24,30,33,36,42,44,47,48,63,64,73,75,79】【5,7,11,21,22,24,27,30,36,40,44,47,48,63,64,73】 | 01,03,13,17,21,24,29,34,37,41,45,47,51,52,55,58,59,62,71,77 | 命中0 |
2022265 | 【12,13,17,26,27,30,34,37,51,53,62,70,76,77,78,79】【12,13,17,21,23,26,27,30,37,51,53,59,70,76,77,78】, | 01,04,12,17,21,27,30,36,39,42,47,51,54,58,61,63,65,67,69,71 | 命中1 |
2022264 | 【4,5,6,11,15,17,21,22,29,30,33,43,54,62,72,76】【4,11,15,17,21,22,29,30,33,37,43,48,54,66,72,76】 | 命中0 | |
2022263 | 【4,13,16,18,25,28,39,41,46,48,53,59,63,64,66,73】【4,16,18,25,28,39,41,47,48,50,53,59,63,66,73,78】 | 06,07,08,11,14,19,29,30,35,42,43,47,48,53,54,60,63,67,68,73 | 命中0 |
2022262 | 【4,7,10,22,32,34,35,36,49,53,58,64,73,74,76,80】【4,5,10,13,22,32,34,35,49,50,53,58,64,74,77,80】, | 02,03,04,05,12,22,24,29,41,42,44,49,52,53,56,57,68,69,74,79 | 命中1 |
2022261 | 【14,20,25,26,36,38,39,41,54,58,61,66,68,77,78,79】【14,18,20,25,26,28,36,38,45,54,58,66,68,77,78,79】, | 06,24,26,28,29,30,34,36,45,47,52,54,57,59,64,66,67,73,75,78 | 命中1 |
2022260 | 【7,9,11,12,17,25,29,37,40,47,48,58,61,68,75,76】【1,7,9,16,17,25,29,37,40,41,47,58,59,61,75,76】 | 01,08,09,12,14,18,19,20,24,28,36,39,43,49,54,59,61,62,68,76 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码第2022268期预测:
【【10,14,18,24,26,38,45,46,47,53,55,78】,【10,14,18,24,26,33,42,45,46,53,63,67】】快乐8选5玩法复式12码历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022269 | 【10,14,18,24,26,38,45,46,47,53,55,78】【10,14,18,24,26,33,42,45,46,53,63,67】 | ||
2022268 | 【4,8,12,19,26,37,55,65,66,75,77,79】【4,12,19,26,27,35,53,55,59,65,66,79】 | ||
2022267 | 【7,9,10,17,29,33,45,52,55,59,74,77】【7,17,33,35,39,45,51,59,61,67,74,78】 | 03,07,17,27,31,33,40,41,49,53,54,58,60,63,64,69,73,76,79,80 | 命中0 |
2022266 | 【5,21,22,24,27,30,36,40,42,47,63,64】【5,21,24,27,33,36,40,42,44,47,48,75】 | 01,03,13,17,21,24,29,34,37,41,45,47,51,52,55,58,59,62,71,77 | 命中0 |
2022265 | 【12,13,17,26,34,51,53,54,59,62,77,78】【17,21,23,30,34,37,51,59,70,76,78,79】 | 01,04,12,17,21,27,30,36,39,42,47,51,54,58,61,63,65,67,69,71 | 命中0 |
2022264 | 【4,6,15,17,21,22,29,33,43,54,62,71】【6,15,17,29,30,43,48,54,62,66,72,76】 | 命中0 | |
2022263 | 【4,16,25,28,39,41,48,50,53,64,73,80】【4,13,18,25,41,50,53,59,63,66,73,80】 | 06,07,08,11,14,19,29,30,35,42,43,47,48,53,54,60,63,67,68,73 | 命中0 |
2022262 | 【5,10,13,34,49,53,58,73,74,76,77,80】【4,5,7,10,13,32,53,58,64,73,76,77】 | 02,03,04,05,12,22,24,29,41,42,44,49,52,53,56,57,68,69,74,79 | 命中0 |
2022261 | 【6,28,36,38,39,41,54,58,61,77,78,79】,【6,14,18,25,28,38,45,58,61,68,77,78】 | 06,24,26,28,29,30,34,36,45,47,52,54,57,59,64,66,67,73,75,78 | 命中1 |
2022260 | 【9,11,12,17,29,37,40,48,58,68,75,76】【7,9,16,29,37,40,47,48,58,61,75,76】 | 01,08,09,12,14,18,19,20,24,28,36,39,43,49,54,59,61,62,68,76 | 命中0 |
快乐选10玩法单选精选两组第2022268期预测:
【【10,14,26,47,48,53,55,63,68,78】,【10,12,18,26,33,38,42,47,48,55】】快乐8单选10玩法分为两组历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022269 | 【10,14,26,47,48,53,55,63,68,78】【10,12,18,26,33,38,42,47,48,55】 | ||
2022268 | 【12,19,26,27,35,37,59,61,66,79】【4,7,12,20,35,55,59,65,75,79】 | ||
2022267 | 【7,29,33,35,45,52,67,71,74,77】【7,17,29,33,39,52,55,61,67,78】 | 03,07,17,27,31,33,40,41,49,53,54,58,60,63,64,69,73,76,79,80 | 命中0 |
2022266 | 【5,7,40,42,44,48,63,73,75,79】【5,11,27,30,33,40,42,44,64,75】 | 01,03,13,17,21,24,29,34,37,41,45,47,51,52,55,58,59,62,71,77 | 命中0 |
2022265 | 【21,23,27,34,37,51,53,54,62,79】【13,17,21,26,30,34,51,76,77,79】 | 01,04,12,17,21,27,30,36,39,42,47,51,54,58,61,63,65,67,69,71 | 命中0 |
2022264 | 【15,21,29,33,43,54,62,71,72,76】【4,11,15,21,29,30,43,54,62,72】 | 命中0 | |
2022263 | 【16,18,28,41,46,47,50,73,78,80】【4,16,18,28,41,46,47,59,63,66】 | 06,07,08,11,14,19,29,30,35,42,43,47,48,53,54,60,63,67,68,73 | 命中0 |
2022262 | 【7,22,32,36,49,53,58,64,73,74】【7,10,36,49,58,64,73,74,76,80】 | 02,03,04,05,12,22,24,29,41,42,44,49,52,53,56,57,68,69,74,79 | 命中0 |
2022261 | 【14,18,25,26,38,39,45,54,78,79】【18,26,36,38,45,58,61,68,78,79】 | 06,24,26,28,29,30,34,36,45,47,52,54,57,59,64,66,67,73,75,78 | 命中0 |
2022260 | 【12,16,29,37,40,41,47,48,58,61】【1,7,9,11,12,16,17,40,59,75】 | 01,08,09,12,14,18,19,20,24,28,36,39,43,49,54,59,61,62,68,76 | 命中0 |
快乐8选9玩法单选精选两组第2022268期预测:
【【10,14,18,26,38,48,53,55,68】,【12,14,18,24,33,39,53,63,67】】单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022269 | 【10,14,18,26,38,48,53,55,68】【12,14,18,24,33,39,53,63,67】 | ||
2022268 | 【7,8,12,19,35,55,59,61,77】【19,20,37,53,55,65,66,75,77】 | ||
2022267 | 【7,17,39,51,52,55,56,59,67】【7,9,10,39,45,51,61,67,74】 | 03,07,17,27,31,33,40,41,49,53,54,58,60,63,64,69,73,76,79,80 | 命中0 |
2022266 | 【5,11,22,24,27,33,73,75,79】【5,21,24,30,33,36,40,63,73】 | 01,03,13,17,21,24,29,34,37,41,45,47,51,52,55,58,59,62,71,77 | 命中0 |
2022265 | 【12,13,27,34,51,59,62,70,78】【13,17,21,30,54,59,62,70,77】, | 01,04,12,17,21,27,30,36,39,42,47,51,54,58,61,63,65,67,69,71 | 命中1 |
2022264 | 【5,15,17,22,37,62,71,72,76】【5,11,17,22,33,37,54,62,71】 | 命中0 | |
2022263 | 【4,18,28,41,46,47,53,59,64】【4,25,39,46,47,50,53,64,73】 | 06,07,08,11,14,19,29,30,35,42,43,47,48,53,54,60,63,67,68,73 | 命中0 |
2022262 | 【10,22,34,35,50,64,74,76,77】【5,7,36,50,53,58,64,77,80】 | 02,03,04,05,12,22,24,29,41,42,44,49,52,53,56,57,68,69,74,79 | 命中0 |
2022261 | 【14,20,25,28,39,41,58,77,79】【6,14,18,20,41,58,61,66,79】 | 06,24,26,28,29,30,34,36,45,47,52,54,57,59,64,66,67,73,75,78 | 命中0 |
2022260 | 【1,9,12,17,29,37,41,75,76】,【1,9,16,17,29,37,58,61,68】, | 01,08,09,12,14,18,19,20,24,28,36,39,43,49,54,59,61,62,68,76 | 命中2 |