福彩3D23003期[龙山一怪]和值跨度
彩吧
1-3
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 3,8 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 3,4,8 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,7 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,6,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,4,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,5,9 | 86% | 7中6 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,8,10,17 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **8,**9 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 137,256,019 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12379,23456,01589 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0458,0789,2347 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:2,3,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 028,403,598,840,889 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 028,084,380,403,432,494,545,598,840,889 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 003,004,023,024,033,034,035,038,044,048,049,088,089, 223,233,234,239,245,248,288,334,339,344,345,349,358, 359,388,389,445,448,449,455,458,459,488,489,558,588,899 |
29% | 7中2 |

