2022267期福彩3d跨度综合统计表
一定牛彩票网
10-9
3d综合开奖号码跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022267 | 7,3,8 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022266 | 4,1,0 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022265 | 9,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022264 | 5,3,3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022263 | 2,8,9 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022262 | 7,6,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022261 | 8,3,8 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022260 | 2,8,0 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022259 | 6,9,6 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022258 | 4,4,4 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022257 | 0,9,2 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022256 | 0,7,0 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022255 | 0,9,9 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022254 | 3,5,6 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022253 | 3,2,7 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022252 | 9,8,6 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022251 | 8,8,3 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022250 | 0,4,1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022249 | 2,8,5 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022248 | 1,9,7 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022247 | 3,3,8 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022246 | 2,2,2 | 0 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022245 | 0,6,0 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022244 | 4,9,2 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022243 | 6,3,8 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022242 | 3,2,7 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022241 | 7,2,4 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022240 | 0,5,5 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022239 | 1,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022238 | 1,3,1 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 |


