[彩吧]福彩3D23022期[龙山一怪]独胆定位
彩吧
2-1
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,3 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,9 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 4,5,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,8 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,7,8 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 1,3,4 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 9,11,16,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,0** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 057,124,249 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04567,12348,24589 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 1389,0569,1367 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 213,261,320,823,836 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 083,106,213,261,320,321,371,636,823,836 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 001,002,006,007,011,013,016,018,023,026,027,033,036, 037,038,068,078,113,122,126,127,136,137,223,227,233, 236,237,238,266,267,268,277,288,336,337,338,366,368,377 |
14% | 7中1 |


