福彩3D23134期[红牡丹]一周推荐
彩吧
5-24
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,1,3 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,5 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,5 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 2,3,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,15,21,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *0*,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 179,049,028 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14579,01349,02589 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0238,2678,1347 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 042,077,327,405,735 | 29% | 7中2 |
| 组选十注 | 042,073,077,241,327,405,431,537,735,750 | 57% | 7中4 |
| 组选40注 | 001,007,011,012,014,015,017,022,023,024,025,027,034, 037,044,045,047,055,057,077,114,122,127,133,134,135, 137,144,145,155,177,233,235,237,335,345,347,355,357,377 |
43% | 7中3 |


