福彩3D23045期[至圣至明]在线缩水
彩吧
2-24
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 0,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,14,22,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *2*,*3* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 789,079,168 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12789,02579,01689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0346,1468,3457 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 437,469,733,760,969 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 367,432,437,469,499,720,733,760,969,994 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 007,009,022,023,024,026,029,047,079,223,226,227,233, 234,236,237,239,244,246,247,249,277,279,299,337,369, 377,379,399,449,467,469,477,479,499,669,677,699,779,799 |
0% | 7中0 |


