2022289期福彩3d跨度综合统计表
一定牛彩票网
10-31
3d综合开奖号码跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022289 | 1,5,7 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022288 | 3,5,8 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022287 | 5,1,2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022286 | 4,5,2 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022285 | 2,2,9 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022284 | 2,3,0 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022283 | 1,3,9 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022282 | 5,7,8 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022281 | 6,2,2 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022280 | 1,3,9 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022279 | 5,1,4 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022278 | 1,2,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022277 | 0,0,8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022276 | 3,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022275 | 0,2,0 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022274 | 8,6,7 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022273 | 9,1,1 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022272 | 5,3,1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022271 | 5,0,0 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022270 | 8,8,9 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022269 | 6,4,3 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022268 | 0,3,7 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022267 | 7,3,8 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022266 | 4,1,0 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022265 | 9,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022264 | 5,3,3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022263 | 2,8,9 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022262 | 7,6,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022261 | 8,3,8 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022260 | 2,8,0 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |

