大乐透2022年第020期专注大击 专注实战 请关注!
强哥擒彩
2-25
上期成绩回顾
强哥擒彩大乐透2022019期混合点睛前区五胆:08,16,17,18,22【中17】,推荐前12+后3【命中1+0】,后区五胆:02,04,06,08,09,后区杀一码:11,推荐复式7+3【命中1+0】,20码大底【中17,21】。
大乐透第22020期最新预测
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 前区三胆 | 16,18,28 | 57% | 7中4 |
| 前区五胆 | 12,16,17,18,28 | 86% | 7中6 |
| 后区三胆 | 01,02,04 | 0% | 7中0 |
| 后区五胆 | 01,02,04,08,10 | 29% | 7中2 |
| 复式7+3 | 12,16,17,18,20,22,28 + 01,02,04 | 33% | |
| 前12+后3 | 10,12,14,15,16,17,18,20,22,26,28,32 + 01,02,04 | 57% | |
| 20码大底 | 06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 0% | 7中0 |
本期预测说明
一、精要数据
后区
后区胆排序:金02 银04 铜01 铁03+08 10
杀4后排序12 05 07 11
后区优组(排序):金组02-04 银组01-03 铜组02-08 铁组08-10
前区
前区3胆排序:金18 银16 铜28(设置=123)
龙头排序:08 06 10 12 09 07;凤尾排序:28 26 24 22 20 34(至少用前3个)
连号组数=1―2,约77%的兵力攻击3连
单双比排序:2:3 1:4 0:5 3:2 补
杀10前排序35 33 25 01 27 19 29 02 04 32,加杀排序05 03 31 21 23 13 30
二、实战(合买团和大买家的盛宴)
方案一 复式:
前区 16码06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 26 28,加2码排序24 34+加4码排序30 13 23 21
(如需要,建议从后向前递减为佳)
方案二 胆拖:
前胆22,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆16,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 20 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆20,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆18,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 20 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
说明:前胆1+前拖14+后区用2胆,投注金额(建议不追加)为2002元,大卖家大合买可将以上胆拖全部实战,以确保大奖!
三、精确打击:
后区:02-04 01-03 02-08
1。 09 16 17 18 28
2。 09 16 17 18 26
3。 09 16 17 18 22
4。 09 16 17 18 20
5。 06 16 17 18 28
6。 06 16 17 18 26
7。 06 16 17 18 22
8。 06 16 17 18 20
9。 06 16 17 18 24
10。 06 16 17 18 34
11。 08 16 17 18 28
12。 08 16 17 18 26
13。 08 16 17 18 22
14。 08 16 17 18 20
15。 08 16 17 18 24
16。 08 16 17 18 34
17。 12 16 17 18 28
18。 12 16 17 18 26
19。 12 16 17 18 22
20。 12 16 17 18 20
21。 12 16 17 18 24
22。 12 16 17 18 34
23。 14 15 16 18 26
24。 14 15 16 18 28
25。 14 15 16 18 22
26。 08 14 15 16 18
27。 08 14 15 16 22
28。 08 14 15 16 28
29。 06 10 11 12 18
30。 06 10 11 12 20
31。 06 10 11 12 22
32。 06 10 11 12 28
33。 06 10 11 12 16
34。 08 10 11 12 16
35。 08 10 11 12 18
36。 08 10 11 12 20
37。 08 10 11 12 22
38。 08 10 11 12 28
39。 10 11 12 16 22
40。 10 11 12 16 26
41。 10 11 12 16 28
42。 10 11 12 22 26
43。 10 11 12 22 28
44。 08 09 10 16 20
45。 08 09 10 16 22
46。 08 09 10 16 26
47。 08 09 10 16 28
48。 08 09 10 20 26
49。 08 09 10 20 28
50。 08 09 10 22 26
51。 08 09 10 22 28
后区
后区胆排序:金02 银04 铜01 铁03+08 10
杀4后排序12 05 07 11
后区优组(排序):金组02-04 银组01-03 铜组02-08 铁组08-10
前区
前区3胆排序:金18 银16 铜28(设置=123)
龙头排序:08 06 10 12 09 07;凤尾排序:28 26 24 22 20 34(至少用前3个)
连号组数=1―2,约77%的兵力攻击3连
单双比排序:2:3 1:4 0:5 3:2 补
杀10前排序35 33 25 01 27 19 29 02 04 32,加杀排序05 03 31 21 23 13 30
二、实战(合买团和大买家的盛宴)
方案一 复式:
前区 16码06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 26 28,加2码排序24 34+加4码排序30 13 23 21
(如需要,建议从后向前递减为佳)
方案二 胆拖:
前胆22,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆16,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 20 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆20,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
前胆18,前拖06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 20 22 24 26 28 34,补前拖排序32 13 23 05 03,后区02 04 01 03 08 10
说明:前胆1+前拖14+后区用2胆,投注金额(建议不追加)为2002元,大卖家大合买可将以上胆拖全部实战,以确保大奖!
三、精确打击:
后区:02-04 01-03 02-08
1。 09 16 17 18 28
2。 09 16 17 18 26
3。 09 16 17 18 22
4。 09 16 17 18 20
5。 06 16 17 18 28
6。 06 16 17 18 26
7。 06 16 17 18 22
8。 06 16 17 18 20
9。 06 16 17 18 24
10。 06 16 17 18 34
11。 08 16 17 18 28
12。 08 16 17 18 26
13。 08 16 17 18 22
14。 08 16 17 18 20
15。 08 16 17 18 24
16。 08 16 17 18 34
17。 12 16 17 18 28
18。 12 16 17 18 26
19。 12 16 17 18 22
20。 12 16 17 18 20
21。 12 16 17 18 24
22。 12 16 17 18 34
23。 14 15 16 18 26
24。 14 15 16 18 28
25。 14 15 16 18 22
26。 08 14 15 16 18
27。 08 14 15 16 22
28。 08 14 15 16 28
29。 06 10 11 12 18
30。 06 10 11 12 20
31。 06 10 11 12 22
32。 06 10 11 12 28
33。 06 10 11 12 16
34。 08 10 11 12 16
35。 08 10 11 12 18
36。 08 10 11 12 20
37。 08 10 11 12 22
38。 08 10 11 12 28
39。 10 11 12 16 22
40。 10 11 12 16 26
41。 10 11 12 16 28
42。 10 11 12 22 26
43。 10 11 12 22 28
44。 08 09 10 16 20
45。 08 09 10 16 22
46。 08 09 10 16 26
47。 08 09 10 16 28
48。 08 09 10 20 26
49。 08 09 10 20 28
50。 08 09 10 22 26
51。 08 09 10 22 28


