22252期排列三开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
9-19
排列三开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22252 | 1,6,7 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22251 | 1,2,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 22250 | 0,1,5 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22249 | 0,0,6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22248 | 0,4,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 22247 | 4,4,6 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22246 | 8,3,2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22245 | 8,4,6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22244 | 1,2,4 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 质 |
| 22243 | 4,7,4 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 合 |
| 22242 | 0,8,9 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22241 | 0,7,3 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22240 | 1,9,5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22239 | 2,8,9 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22238 | 6,2,2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22237 | 6,9,9 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
| 22236 | 8,8,5 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
| 22235 | 8,2,4 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 22234 | 8,8,7 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 22233 | 8,6,7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22232 | 6,4,2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22231 | 4,6,6 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 合 |
| 22230 | 9,0,1 | 9 | 8 | 奇 | 大 | 合 |
| 22229 | 7,6,6 | 1 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
| 22228 | 5,4,4 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 合 |
| 22227 | 6,1,3 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
| 22226 | 9,8,9 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
| 22225 | 4,3,1 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 22224 | 8,9,7 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
| 22223 | 0,5,8 | 8 | 0 | 偶 | 大 | 合 |


