福彩快乐8第2022287期推荐 郑嘉运快乐8分析推荐号码
一定牛彩票网
10-28
10月27日福彩快乐8第2022286期开奖结果:
01 | 03 | 05 | 07 | 15 | 16 | 18 | 23 | 29 | 31 |
40 | 47 | 48 | 50 | 54 | 63 | 64 | 68 | 69 | 74 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022286开奖号码:
01 03 05 07 15 16 18 23 29 31
40 47 48 50 54 63 64 68 69 74
和值:725
跨度:73
最小值:01
最大值:74
和值跨度差:650
和值跨度和:798
和值最小值差:724
和值最大值差:651
大小比:9:11
奇偶比:11:9
0路个数: 7
1路个数: 6
2路个数: 7
连号最小号:
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 郑嘉运 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法复式12码------
【【3,11,17,40,41,46,51,54,73,77,79,80】,【4,8,11,12,17,40,41,61,65,70,73,79】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022288 | 【3,11,17,40,41,46,51,54,73,77,79,80】【4,8,11,12,17,40,41,61,65,70,73,79】 | ||
2022287 | 【2,3,5,10,26,28,30,45,46,59,62,73】【2,3,5,11,15,26,30,41,44,46,62,63】 | ||
2022286 | 【3,4,9,13,20,25,26,30,41,60,65,71】【1,4,9,13,20,23,26,28,30,41,52,60】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【15,19,37,43,53,56,58,61,65,67,69,73】,【15,35,50,51,53,56,58,65,67,69,73,74】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
2022284 | 【6,8,20,22,31,34,43,55,56,62,65,76】,【8,18,20,22,31,34,43,49,55,56,61,76】, | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中2 |
2022283 | 【1,4,5,12,14,16,17,36,37,49,50,62】【5,12,14,16,17,26,30,34,36,37,45,49】, | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中1 |
2022282 | 【15,16,21,29,33,35,40,41,43,46,48,51】【15,16,21,24,29,41,44,46,48,51,53,77】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | 【3,24,25,31,44,49,52,59,61,69,72,79】【3,18,26,35,43,44,56,61,72,73,77,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | 【30,31,34,37,39,43,44,45,47,54,61,80】【11,31,34,37,40,43,44,47,54,59,73,75】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | 【3,18,24,27,28,31,32,33,36,65,74,78】【1,3,24,27,28,29,31,32,36,45,65,78】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
------快乐8单选9玩法分为两组------
【【4,11,15,21,51,61,65,70,77】,【11,12,21,41,46,54,61,70,77】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022288 | 【4,11,15,21,51,61,65,70,77】【11,12,21,41,46,54,61,70,77】 | ||
2022287 | 【3,11,26,30,41,44,46,62,74】【2,21,26,30,41,44,62,63,73】 | ||
2022286 | 【9,13,25,30,48,52,60,64,65】【10,13,19,23,25,26,28,48,60】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【3,20,43,45,50,56,61,65,80】,【19,35,45,50,51,53,69,73,74】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
2022284 | 【6,8,12,20,31,37,43,61,71】【6,12,18,22,29,31,56,58,65】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中0 |
2022283 | 【5,12,16,17,28,34,36,49,62】【1,3,17,26,34,36,50,62,68】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【16,24,29,33,35,40,44,48,61】【24,35,41,43,44,46,48,51,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | 【18,25,31,43,59,61,69,73,79】【24,26,31,43,61,72,73,77,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | 【11,30,34,39,40,47,54,61,80】【30,34,37,40,42,43,50,54,61】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | 【3,20,31,32,33,38,74,78,80】【1,23,24,27,28,32,33,65,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【8,11,15,21,41,51,54,61,73,79】,【4,8,12,40,61,65,70,77,79,80】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022288 | 【8,11,15,21,41,51,54,61,73,79】【4,8,12,40,61,65,70,77,79,80】 | ||
2022287 | 【3,5,15,28,30,45,46,59,62,73】【5,15,44,45,48,59,62,63,73,74】 | ||
2022286 | 【3,4,9,10,13,20,25,28,52,64】【4,10,13,20,25,26,28,30,41,65】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【3,19,20,43,51,53,56,67,69,80】,【3,15,20,43,51,53,58,61,67,69】, | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中2 |
2022284 | 【6,8,18,22,29,34,49,58,65,71】【6,18,20,37,43,55,58,61,62,76】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中0 |
2022283 | 【1,12,16,24,26,28,30,36,45,49】【1,4,5,17,28,34,37,45,49,50】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【24,41,43,48,51,53,59,61,70,77】【15,21,24,33,35,41,43,44,46,51】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | 【18,24,26,31,35,43,52,56,59,73】,【18,24,25,43,49,56,59,69,73,77】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中2 |
2022280 | 【30,31,37,39,42,47,54,61,75,80】【4,30,37,39,42,43,45,59,75,80】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | 【20,24,27,28,33,36,38,57,74,80】【3,20,23,29,32,33,36,45,57,65】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【4,8,11,12,15,21,40,41,46,61,65,70,73,77,79,80】,【3,4,8,11,12,15,21,40,41,46,51,54,65,73,77,79】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022288 | 【4,8,11,12,15,21,40,41,46,61,65,70,73,77,79,80】【3,4,8,11,12,15,21,40,41,46,51,54,65,73,77,79】 | ||
2022287 | 【2,3,5,10,11,15,30,41,44,45,46,59,62,63,73,74】【3,5,10,11,21,26,41,44,45,46,48,59,62,63,73,74】 | ||
2022286 | 【3,9,13,19,20,23,25,26,28,30,41,48,60,64,65,71】【1,3,4,9,10,13,19,20,23,25,26,30,48,52,60,65】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【3,15,19,20,35,37,45,50,51,53,61,65,69,73,74,80】,【3,15,19,20,35,37,45,50,56,58,61,65,69,73,74,80】, | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中2 |
2022284 | 【6,12,20,22,29,31,37,43,49,55,56,58,61,62,65,76】,【6,8,12,18,20,22,29,34,37,43,49,58,61,65,71,76】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【1,3,4,5,12,14,16,17,24,30,34,36,37,45,49,50】【1,3,4,5,14,16,17,24,26,28,30,37,45,50,62,68】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【12,21,24,29,33,35,41,43,44,46,48,53,59,61,70,77】【12,16,21,24,29,33,35,40,41,43,46,48,51,59,61,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | 【3,18,24,25,26,43,44,52,56,59,61,63,69,72,73,77】【3,18,24,25,26,35,43,44,49,52,56,59,63,69,72,73】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
2022280 | 【4,11,30,31,37,39,40,42,43,45,47,50,54,61,73,80】【4,31,34,37,40,42,43,44,45,47,50,54,59,61,73,80】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | 【1,3,18,20,23,24,27,31,32,38,45,57,65,74,78,80】【1,3,18,20,23,24,27,28,29,33,36,38,57,65,78,80】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |