福利快乐8第2022289期推荐 快乐8选六玩法5胆全拖预测
一定牛彩票网
10-30
10月29日福彩快乐8第2022288期开奖结果:
04 | 06 | 08 | 15 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 |
37 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 58 | 63 | 65 |
上一期快乐8开奖综合分析:
和值:665跨度:61
最小值:04
最大值:65
和值跨度差:596
和值跨度和:726
和值最小值差:661
和值最大值差:600
大小比:7:13
奇偶比:11:9
0路个数:5
1路个数:7
2路个数:8
连号最小号:37
推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 寒冰 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法4胆全托------
【【41,59,62,76】,【6,14,29,70】,【8,19,25,37】,【5,34,42,52】,【18,20,69,71】】
快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【41,59,62,76】【6,14,29,70】【8,19,25,37】【5,34,42,52】【18,20,69,71】 | ||
2022289 | 【5,50,70,78】【11,41,56,61】【42,44,59,73】【19,39,45,64】【20,25,52,75】 | ||
2022288 | 【41,43,50,53】【25,38,58,75】【15,39,52,60】【33,37,54,70】【9,49,62,73】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【60,77,78,79】【7,28,39,47】【11,23,32,66】【24,31,55,67】【44,49,63,69】, | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【4,31,57,76】【26,46,49,73】【45,50,61,69】【8,12,62,80】【7,9,23,37】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【26,28,60,74】【2,4,8,64】【14,27,32,55】【6,31,47,59】【19,23,43,78】, | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
2022284 | 【43,60,64,77】【3,5,8,24】【17,29,50,63】【6,13,20,40】【34,37,65,73】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中0 |
2022283 | 【12,19,26,61】【1,17,44,73】【34,42,53,56】【49,54,63,75】【23,28,41,46】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【11,19,65,72】【21,32,44,62】【7,30,39,76】【29,38,40,61】【14,60,63,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | 【5,17,39,54】【20,48,53,68】【7,23,24,71】,【10,33,65,69】【1,21,50,63】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
---快乐8选5玩法3胆全托----
【【5,6,8】,【29,42,59】】快乐8选5玩法3胆全托历史记录(说明:中2码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【5,6,8】【29,42,59】 | ||
2022289 | 【41,61,78】【25,44,52】 | ||
2022288 | 【9,15,50】,【25,52,58】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【44,66,67】,【23,24,60】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【31,46,76】【12,23,69】, | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中1 |
2022285 | 【2,14,23】【6,28,31】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
2022284 | 【17,34,64】,【8,13,65】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【41,46,73】【17,26,28】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【11,14,61】,【21,32,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
2022281 | 【48,68,69】【10,17,21】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
----快乐8选5玩法复式12码------
【【5,8,14,20,25,29,34,41,52,59,70,76】,【5,8,14,18,19,20,41,42,59,62,69,70】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【5,8,14,20,25,29,34,41,52,59,70,76】【5,8,14,18,19,20,41,42,59,62,69,70】 | ||
2022289 | 【19,20,41,42,45,50,59,61,64,70,73,78】【20,25,41,42,44,50,52,56,59,70,73,78】 | ||
2022288 | 【33,38,39,41,43,49,50,54,60,62,73,75】,【15,37,38,49,52,53,54,60,62,70,73,75】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【7,23,31,32,39,49,60,63,66,67,77,78】,【7,11,24,31,32,39,47,49,60,63,67,78】, | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中2 |
2022286 | 【8,9,12,23,26,45,49,61,62,69,73,76】【4,7,8,9,12,26,31,46,49,50,57,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【2,4,6,8,27,28,31,32,55,64,74,78】【2,4,6,8,14,26,28,31,55,59,64,74】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
2022284 | 【3,5,17,34,37,40,43,63,64,65,73,77】,【3,6,17,29,37,40,43,50,63,64,65,77】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【1,17,23,28,41,42,44,49,53,56,73,75】【1,12,17,19,23,26,28,34,41,44,49,53】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【7,11,19,21,30,39,40,44,62,63,72,76】,【11,14,29,30,32,38,40,44,62,65,70,72】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中2 |
2022281 | 【1,5,7,10,20,23,39,48,50,63,65,71】【5,10,21,24,48,50,53,54,63,68,69,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
---快乐8选6玩法5胆全托---
【【5,18,52,71,76】,【8,19,34,59,69】,【6,14,25,37,70】,【20,29,41,42,62】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【5,18,52,71,76】【8,19,34,59,69】【6,14,25,37,70】【20,29,41,42,62】 | ||
2022289 | 【20,44,45,56,75】【19,25,42,52,70】【5,41,59,61,78】【11,39,50,64,73】 | ||
2022288 | 【25,33,37,38,39】,【41,50,53,58,73】【9,15,54,60,62】【43,49,52,70,75】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【11,23,28,69,79】【32,47,49,63,78】【7,55,60,66,77】,【24,31,39,44,67】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【12,31,37,46,80】【8,9,45,50,76】【7,23,26,61,62】【4,49,57,69,73】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【4,19,26,59,78】【6,8,27,32,55】【2,14,23,60,64】【28,31,43,47,74】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
2022284 | 【20,34,40,43,73】【8,13,17,37,63】,【3,6,24,60,77】【5,29,50,64,65】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【23,34,49,56,61】【1,42,44,46,63】【12,19,28,53,54】【17,26,41,73,75】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【40,44,61,62,72】【7,14,30,38,39】,【11,19,32,60,63】【21,29,65,70,76】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
2022281 | 【7,21,39,50,63】【48,54,65,68,71】【20,23,33,53,69】【1,5,10,17,24】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
----快乐8单选8玩法分为两组------
【【14,19,20,29,52,62,70,71】,【5,14,18,20,29,41,59,76】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【14,19,20,29,52,62,70,71】【5,14,18,20,29,41,59,76】 | ||
2022289 | 【5,42,45,59,61,64,70,75】【11,25,41,45,50,52,61,64】 | ||
2022288 | 【15,25,37,41,53,60,73,75】【15,25,38,41,52,62,70,73】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【11,28,32,44,63,69,78,79】【7,24,47,49,60,63,66,69】, | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【7,8,12,31,46,57,61,76】【7,23,37,46,49,57,73,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【2,8,27,43,55,60,64,78】,【6,26,28,43,47,59,64,78】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
2022284 | 【3,8,24,29,34,40,43,64】【8,17,20,37,50,60,73,77】, | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【17,19,28,34,44,46,73,75】【1,12,28,34,44,53,54,63】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【14,19,21,32,44,62,72,76】,【19,21,32,39,60,62,72,76】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中2 |
2022281 | 【1,5,7,20,21,23,39,68】【7,17,23,33,54,63,68,69】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
---快乐8单选9玩法分为两组------
【【6,14,19,20,41,52,69,71,76】,【6,14,19,29,41,59,62,69,71】】快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【6,14,19,20,41,52,69,71,76】【6,14,19,29,41,59,62,69,71】 | ||
2022289 | 【11,39,41,42,45,50,70,75,78】【5,20,39,42,44,50,56,59,61】 | ||
2022288 | 【25,33,38,41,53,58,60,70,75】【15,25,33,37,49,53,60,70,75】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【7,23,39,47,55,60,63,77,78】【23,31,44,49,55,60,69,78,79】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | 【7,9,12,31,45,46,49,50,73】【8,9,12,23,31,49,62,73,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【6,19,26,28,31,32,47,59,78】【6,14,23,26,27,28,32,47,59】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
2022284 | 【8,13,17,40,50,60,64,65,77】,【8,17,20,24,29,43,60,63,73】, | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中2 |
2022283 | 【12,23,26,44,46,56,61,63,73】【12,19,23,26,42,53,54,63,73】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【7,11,19,38,44,61,65,72,76】【7,11,30,40,44,61,62,72,76】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
2022281 | 【20,23,33,39,50,54,63,68,71】【5,24,33,39,50,53,54,68,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
---快乐8单选10玩法分为两组------
【【18,19,20,29,37,41,42,52,71,76】,【5,6,19,25,37,41,62,69,70,71】】快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【18,19,20,29,37,41,42,52,71,76】【5,6,19,25,37,41,62,69,70,71】 | ||
2022289 | 【5,11,19,25,39,52,56,59,64,70】【11,19,20,39,42,59,61,64,73,78】 | ||
2022288 | 【9,25,33,37,49,50,53,62,73,75】【9,15,25,37,43,49,52,53,58,62】, | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【23,28,32,49,63,66,67,69,77,79】,【23,31,44,49,55,66,67,77,78,79】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【8,9,26,31,37,45,50,57,61,62】【4,7,8,26,61,62,69,73,76,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【2,8,19,23,27,28,43,55,59,60】,【4,14,19,26,27,28,31,32,64,74】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
2022284 | 【6,13,17,29,34,60,63,64,73,77】,【3,13,20,37,40,43,64,65,73,77】 | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中1 |
2022283 | 【1,12,23,44,46,49,54,56,73,75】【12,23,34,41,44,54,56,63,73,75】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【7,11,14,21,30,44,60,61,62,72】,【19,38,39,40,44,60,62,63,65,76】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
2022281 | 【1,5,7,10,21,23,53,54,68,69】【10,17,20,23,48,53,54,63,68,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
---快乐8选五玩法复式16码------
【【5,6,8,19,20,25,29,34,37,41,52,59,62,69,70,71】,【5,6,8,14,20,29,34,37,41,42,59,62,69,70,71,76】】快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022290 | 【5,6,8,19,20,25,29,34,37,41,52,59,62,69,70,71】【5,6,8,14,20,29,34,37,41,42,59,62,69,70,71,76】 | ||
2022289 | 【11,19,20,25,39,42,44,45,52,56,61,64,70,73,75,78】【5,11,20,25,39,41,42,45,52,59,61,64,70,73,75,78】 | ||
2022288 | 【9,15,25,33,37,38,39,41,43,53,54,60,62,70,73,75】【9,15,33,37,38,39,43,49,50,52,54,60,62,70,73,75】, | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【7,11,24,28,31,39,47,49,55,60,63,66,69,77,78,79】,【7,11,23,24,28,31,32,39,44,47,49,55,60,63,77,78】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【4,7,8,12,23,26,31,37,45,49,50,62,69,73,76,80】【7,8,12,26,31,45,46,49,50,57,61,62,69,73,76,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | 【2,4,6,8,14,19,26,28,31,43,47,55,59,64,74,78】【4,6,8,14,19,23,26,27,32,47,55,59,60,64,74,78】 | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
2022284 | 【5,6,8,13,17,20,24,29,34,37,60,63,64,65,73,77】,【3,5,6,8,13,17,20,29,34,40,43,50,60,63,65,73】, | 07,11,13,15,17,20,22,31,33,34,36,37,47,53,56,60,62,63,74,77 | 命中2 |
2022283 | 【1,17,23,26,34,41,42,44,46,49,53,54,61,63,73,75】【1,12,17,19,23,26,28,34,42,49,53,54,56,61,63,73】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
2022282 | 【7,11,19,21,30,32,38,39,44,60,62,63,65,70,72,76】,【7,11,14,19,30,38,39,44,60,61,62,63,65,70,72,76】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中2 |
2022281 | 【1,5,7,10,17,20,24,33,39,48,50,54,65,68,69,71】【1,5,7,10,17,20,21,24,33,48,50,53,63,68,69,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |