22270期排列三开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
10-11
排列三开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22270 | 2,2,7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22269 | 3,7,5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22268 | 3,8,4 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22267 | 5,3,4 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22266 | 2,1,0 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 质 |
| 22265 | 4,6,4 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22264 | 7,8,6 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22263 | 3,3,5 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 22262 | 3,2,9 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22261 | 0,2,6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22260 | 4,6,9 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22259 | 4,4,8 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22258 | 1,9,6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22257 | 7,9,2 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22256 | 4,0,5 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22255 | 3,3,9 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22254 | 7,3,5 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22253 | 9,1,6 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22252 | 1,6,7 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22251 | 1,2,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 22250 | 0,1,5 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22249 | 0,0,6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22248 | 0,4,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 22247 | 4,4,6 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22246 | 8,3,2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 22245 | 8,4,6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22244 | 1,2,4 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 质 |
| 22243 | 4,7,4 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 合 |
| 22242 | 0,8,9 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22241 | 0,7,3 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |



