福彩快乐8第2022244期推荐 员鹤海快乐8选五复式12码分析
一定牛彩票网
9-11
09月10日福彩快乐8第2022243期开奖结果:
03 | 04 | 06 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 |
35 | 46 | 48 | 51 | 56 | 59 | 66 | 68 | 75 | 79 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期第2022243期快乐8开奖号码:
03 04 06 15 20 24 27 28 30 32
35 46 48 51 56 59 66 68 75 79
和值:772
跨度:76
最小值:03
最大值:79
和值跨度差:690
和值跨度和:848
和值最小值差:769
和值最大值差:693
大小比:9:11
奇偶比:8:12
0路个数: 10
1路个数: 4
2路个数: 6
连号最小号:
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 员鹤海 【个人观点,仅供参考】
------选5玩法复式12码------
【【7,9,11,12,14,19,25,27,33,36,52,59】,【2,5,7,11,12,14,19,27,33,36,56,66】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022245 | 【7,9,11,12,14,19,25,27,33,36,52,59】【2,5,7,11,12,14,19,27,33,36,56,66】 | ||
2022244 | 【1,8,12,21,22,35,38,40,42,43,44,79】【1,8,12,21,22,25,35,38,40,42,50,66】 | ||
2022243 | 【1,14,15,21,34,37,41,43,50,52,67,78】【1,9,15,21,30,34,41,50,52,62,66,78】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【12,16,35,40,42,55,59,61,71,74,76,77】【8,12,16,21,34,40,42,45,55,61,74,77】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【10,13,16,34,39,43,52,57,59,60,70,78】【8,10,13,27,34,39,45,52,57,59,65,70】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【5,12,13,27,28,32,34,56,57,63,72,76】【5,6,10,13,27,28,39,46,56,57,60,63】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,17,19,38,49,52,57,59,65,72,73,80】【5,19,40,48,49,57,59,62,65,72,73,80】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【5,8,17,18,19,26,30,37,40,50,58,75】【5,8,10,16,19,26,30,32,40,47,50,58】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【2,10,17,18,20,29,39,57,64,68,70,73】【2,9,17,20,24,29,44,56,57,61,68,73】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【17,25,27,31,42,52,65,67,69,75,76,77】【12,17,25,31,42,45,49,52,59,65,69,76】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
------快乐8单选9玩法分为两组------
【【5,7,11,12,14,19,27,33,41】,【2,5,12,14,19,25,27,52,66】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022245 | 【5,7,11,12,14,19,27,33,41】【2,5,12,14,19,25,27,52,66】 | ||
2022244 | 【8,21,26,27,40,44,66,68,70】【8,12,22,25,26,35,40,44,68】 | ||
2022243 | 【7,9,15,19,30,35,37,52,62】【7,14,15,19,21,37,43,66,67】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【8,12,32,42,45,55,59,71,77】【8,21,42,55,59,61,71,74,76】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【8,16,27,39,43,57,59,60,78】【17,34,45,57,59,65,70,74,78】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【10,12,27,28,32,34,39,57,72】【5,12,13,39,46,50,56,60,63】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,19,31,38,40,51,55,57,70】【19,31,35,40,48,51,52,55,59】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【8,10,16,19,26,34,37,47,77】【8,10,16,21,30,34,47,58,75】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【2,9,10,17,29,39,44,56,57】【2,9,18,20,39,40,56,64,70】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【1,8,20,31,42,49,59,67,69】【1,6,8,12,17,20,25,27,69】, | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中1 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【7,9,11,27,36,41,48,52,59,69】,【7,11,14,23,25,27,33,48,52,56】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022245 | 【7,9,11,27,36,41,48,52,59,69】【7,11,14,23,25,27,33,48,52,56】 | ||
2022244 | 【5,21,22,27,35,38,40,44,50,68】【22,26,27,35,40,42,43,50,68,70】 | ||
2022243 | 【1,9,14,21,30,34,50,62,66,67】【1,9,14,15,34,41,52,60,62,67】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【7,16,32,35,40,45,54,61,71,77】【4,7,8,12,16,34,42,54,59,61】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【8,13,16,26,39,43,59,60,70,78】【13,34,39,45,52,57,59,65,70,78】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【6,10,12,13,17,27,28,39,72,76】【5,17,34,39,50,56,57,60,63,76】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【35,38,40,51,52,55,57,62,72,73】【17,19,31,48,49,51,55,59,72,73】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【8,13,17,19,21,30,37,47,58,75】【10,13,18,21,26,37,47,50,58,75】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【9,10,12,17,18,29,44,49,68,73】【12,17,24,29,40,49,56,64,68,73】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【1,6,20,31,42,45,49,52,69,75】【1,8,12,20,31,42,45,65,69,77】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【2,5,7,9,11,12,19,23,27,33,36,48,56,59,66,69】,【2,5,7,9,11,12,14,23,25,27,36,41,48,52,56,59】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022245 | 【2,5,7,9,11,12,19,23,27,33,36,48,56,59,66,69】【2,5,7,9,11,12,14,23,25,27,36,41,48,52,56,59】 | ||
2022244 | 【8,12,22,25,26,27,35,38,40,42,43,44,50,68,70,79】【1,8,12,21,22,25,26,27,38,40,42,43,44,50,68,79】 | ||
2022243 | 【1,7,9,14,15,21,30,34,35,37,41,43,50,52,60,62】【1,7,9,14,15,19,21,30,34,35,37,41,60,62,66,78】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【4,7,8,12,16,21,32,34,35,40,42,45,59,71,74,77】【4,7,8,12,16,21,34,40,42,45,55,59,61,71,74,77】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【2,8,13,16,17,26,39,43,45,52,57,60,65,70,74,78】【2,10,13,16,17,26,27,34,39,43,52,57,59,60,65,70】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【5,6,10,12,13,17,27,28,32,39,46,50,57,60,63,76】【5,6,10,12,13,17,27,32,34,46,50,57,60,63,72,76】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,17,19,31,35,38,40,48,49,51,52,55,62,70,72,73】【5,17,19,35,38,40,48,49,51,55,57,62,70,72,73,80】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【5,8,10,13,17,18,21,26,30,34,37,47,50,58,75,77】【8,10,16,17,18,21,26,30,32,34,37,40,50,58,75,77】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【9,10,12,18,20,29,39,40,44,49,56,57,61,64,68,70】【9,10,12,18,20,24,39,40,44,49,56,57,64,68,70,73】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【1,6,8,12,17,20,25,31,42,45,49,65,67,69,76,77】【1,6,8,12,17,25,27,42,45,49,52,59,65,67,69,77】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |