2022年238期福彩3d和值综合统计表
一定牛彩票网
9-5
3d开奖号码和值综合统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 百个和值 | 百十和值 | 十个和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 1,3,1 | 5 | 5 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 4 | 4 |
237 | 6,9,1 | 16 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 15 | 10 |
236 | 3,3,6 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 9 | 6 | 9 |
235 | 6,2,5 | 13 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 11 | 8 | 7 |
234 | 1,8,8 | 17 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 9 | 16 |
233 | 9,7,3 | 19 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 16 | 10 |
232 | 9,7,5 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 16 | 12 |
231 | 4,4,4 | 12 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 质 | 8 | 8 | 8 |
230 | 6,6,0 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 6 | 12 | 6 |
229 | 9,6,0 | 15 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 15 | 6 |
228 | 6,4,0 | 10 | 0 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 10 | 4 |
227 | 6,5,4 | 15 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 10 | 11 | 9 |
226 | 4,2,6 | 12 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 质 | 10 | 6 | 8 |
225 | 4,1,0 | 5 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 |
224 | 0,0,8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 0 | 8 |
223 | 2,3,0 | 5 | 5 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 5 | 3 |
222 | 8,9,3 | 20 | 0 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 17 | 12 |
221 | 7,3,3 | 13 | 3 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 10 | 10 | 6 |
220 | 0,0,6 | 6 | 6 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 0 | 6 |
219 | 7,9,2 | 18 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 16 | 11 |
218 | 1,1,7 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 2 | 8 |
217 | 0,6,9 | 15 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 6 | 15 |
216 | 7,6,5 | 18 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 13 | 11 |
215 | 1,4,6 | 11 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 7 | 5 | 10 |
214 | 2,8,2 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 4 | 10 | 10 |
213 | 7,5,3 | 15 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 10 | 12 | 8 |
212 | 5,6,0 | 11 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 11 | 6 |
211 | 1,3,1 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 4 | 4 |
210 | 3,9,2 | 14 | 4 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 12 | 11 |
209 | 1,6,7 | 14 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 8 | 7 | 13 |
(ydniu。com)福彩3D预测栏目, 每天在<21:30>左右3D开奖结束后发布更新下期3D专家高手提供的3D预测方案,敬请及时关注。
热门福彩3D频道导航
3D预测 | 3D专家预测 | 3D字谜 | 3D专家杀码 | 3D专家胆码 | 3D技巧