22102期超级大乐透开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
9-4

大乐透开奖号码综合跨度统计表

期号 开奖号 跨度 跨度振幅 跨度奇偶 跨度质合 一二位跨度 二三位跨度 三四位跨度 四五位跨度
22101 02,04,06,07,08+03,06 6 15 2 2 1 1
22100 10,19,20,23,31+03,07 21 5 9 1 3 8
22099 07,18,25,27,33+04,05 26 14 11 7 2 6
22098 01,03,06,11,13+03,11 12 12 2 3 5 2
22097 05,13,22,28,29+05,11 24 7 8 9 6 1
22096 16,19,24,27,33+01,06 17 13 3 5 3 6
22095 05,08,22,25,35+02,07 30 14 3 14 3 10
22094 03,04,07,12,19+02,05 16 6 1 3 5 7
22093 07,11,14,21,29+07,10 22 6 4 3 7 8
22092 01,04,12,23,29+05,12 28 4 3 8 11 6
22091 02,11,20,22,34+04,12 32 2 9 9 2 12
22090 01,20,24,25,31+09,12 30 2 19 4 1 6
22089 01,20,21,31,33+03,11 32 2 19 1 10 2
22088 01,08,10,20,35+06,11 34 10 7 2 10 15
22087 04,06,10,24,28+06,12 24 3 2 4 14 4
22086 04,10,21,28,31+08,11 27 3 6 11 7 3
22085 11,16,31,33,35+06,08 24 0 5 15 2 2
22084 03,11,19,25,27+04,12 24 6 8 8 6 2
22083 02,09,17,26,32+04,06 30 1 7 8 9 6
22082 04,26,27,30,33+02,09 29 2 22 1 3 3
22081 05,10,19,31,32+09,10 27 3 5 9 12 1
22080 10,17,30,31,34+03,06 24 1 7 13 1 3
22079 07,10,19,26,32+08,12 25 0 3 9 7 6
22078 02,03,18,20,27+01,02 25 11 1 15 2 7
22077 05,10,11,16,19+01,10 14 16 5 1 5 3
22076 05,17,30,34,35+02,09 30 16 12 13 4 1
22075 04,12,13,17,18+07,09 14 12 8 1 4 1
22074 02,06,21,25,28+02,06 26 5 4 15 4 3
22073 11,18,21,25,32+02,04 21 8 7 3 4 7
22072 01,12,13,15,30+03,07 29 9 11 1 2 15

编辑人:y牛牛
精选推荐
更多
双色球 · 2025089期
魅影双色球:累获奖金6227万上期中一等奖1198万,本期再选6+1冲击一等奖
倒计时
11 : 50 : 31
38
双色球 · 2025089期
菲姐双色球:上期预测中一等奖1198万,近期预测中双色球大乐透一二等奖3660万
倒计时
11 : 50 : 31
38
双色球 · 2025089期
文耀双色球:前期分析推荐中1等奖1198万,近期命中双色球2230万,本期再战大奖
倒计时
11 : 50 : 31
38
双色球 · 2025089期
红酒双色球:前期累擒双色球1656万,上期中一等奖1198万,3期连红,本期精选一注6+1希望助你上岸
倒计时
11 : 50 : 31
38
评论
当前暂无评论,来抢个沙发!
取消
发布