福彩快乐8第2022304期推荐 安陵柴快乐8精选两组号码推荐
一定牛彩票网
11-14
11月13日福彩快乐8第2022303期开奖结果:
01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 23 | 25 |
29 | 41 | 45 | 46 | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 75 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022303开奖号码:
01 04 05 06 08 10 12 15 23 25
29 41 45 46 47 50 54 58 60 75
和值:614
跨度:74
最小值:01
最大值:75
和值跨度差:538
和值跨度和:688
和值最小值差:613
和值最大值差:539
大小比:9:11
奇偶比:10:10
0路个数: 7
1路个数: 6
2路个数: 7
连号最小号:04,45
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
推荐的快乐8选5玩法16码2组,1组一共4368注,8736元,由于单次金额比较大,大家可以当成胆码的分析来看,从里面选择出跟自己匹配的胆码,以下历史记录里面如果分析对5个号码以上则算命中,仅供参考不做任何承诺。
下面附上快乐8选5复式奖金表
玩法 | 中个数 | 中金额 |
选五 | 5 | 3805 |
选五 | 6 | 11850 |
选五 | 7 | 31395 |
选五 | 8 | 72464 |
选五 | 9 | 149814 |
选五 | 10 | 283860 |
选五 | 11 | 501600 |
选五 | 12 | 837540 |
分析师 安陵柴 【个人观点,仅供参考】
快乐8选五玩法复式16码第2022304期预测:【【13,21,23,24,27,36,41,44,49,51,56,58,63,66,69,74】,【13,21,24,27,36,41,44,49,51,56,58,63,66,69,71,74】】 注:16个号码全中,可中436万
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022305 | 【13,21,23,24,27,36,41,44,49,51,56,58,63,66,69,74】【13,21,24,27,36,41,44,49,51,56,58,63,66,69,71,74】 | ||
2022304 | 【1,8,18,24,32,38,40,41,46,49,50,53,60,62,67,69】【1,17,18,24,32,37,40,41,46,53,59,60,62,63,67,69】 | ||
2022303 | 【1,3,5,9,19,27,28,29,36,46,47,60,64,71,74,77】,【2,5,9,27,28,29,31,33,36,46,47,60,68,71,74,77】 | 01,04,05,06,08,10,12,15,23,25,29,41,45,46,47,50,54,58,60,75 | 命中1 |
2022302 | 【6,7,19,24,25,27,31,32,36,39,42,46,48,53,54,58】【6,7,19,24,27,31,32,36,38,42,46,48,53,54,58,68】 | 04,05,16,19,24,29,30,31,33,45,46,51,53,61,64,65,66,70,71,78 | 命中0 |
2022301 | 【5,16,22,24,25,26,28,31,37,47,50,51,59,63,67,78】【12,16,17,24,25,26,28,37,47,50,51,55,59,63,74,78】 | 02,05,06,09,14,18,19,27,34,39,44,45,48,52,56,64,66,71,78,80 | 命中0 |
2022300 | 【4,10,11,16,23,24,32,46,52,53,57,58,61,65,69,72】【11,16,18,20,22,23,24,32,46,52,53,57,61,65,69,70】 | 07,15,21,23,26,27,28,30,32,36,42,44,45,48,53,64,67,76,78,80 | 命中0 |
2022299 | 【2,9,12,14,28,30,43,49,59,63,71,72,73,74,78,80】【2,9,12,14,28,30,38,43,49,55,63,69,71,72,73,80】 | 01,06,07,08,15,20,21,27,28,36,41,57,61,63,65,67,68,69,70,77 | 命中0 |
2022298 | 【2,3,11,12,18,21,24,33,40,56,57,61,63,67,70,78】,【2,3,11,12,18,21,46,47,56,57,61,63,64,65,67,78】, | 02,06,08,10,12,18,21,27,33,35,37,41,47,51,52,57,61,68,69,72 | 命中2 |
2022297 | 【2,5,9,14,15,17,21,25,36,37,44,55,60,68,77,80】【2,9,14,15,17,21,25,32,36,37,41,44,60,69,77,80】 | 08,14,21,22,26,28,31,32,33,34,37,41,42,45,51,64,66,68,73,74 | 命中0 |
2022296 | 【3,5,6,8,9,21,23,24,38,44,46,50,51,61,63,66】【3,5,6,8,13,16,21,23,24,38,44,46,51,55,61,66】, | 01,03,06,08,16,22,23,30,31,32,39,42,44,53,54,64,65,70,79,80 | 命中1 |
快乐8选5玩法复式12码第2022304期预测:
【【13,21,23,24,27,36,41,44,58,63,69,73】,【13,24,27,36,44,45,56,63,66,71,73,74】】快乐8选5玩法复式12码历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022305 | 【13,21,23,24,27,36,41,44,58,63,69,73】【13,24,27,36,44,45,56,63,66,71,73,74】 | ||
2022304 | 【1,17,18,32,37,38,41,46,49,53,60,69】【1,17,24,37,40,46,50,53,62,63,67,69】 | ||
2022303 | 【1,2,5,9,19,27,28,29,64,68,71,74】【2,3,19,27,28,31,33,36,46,64,68,71】 | 01,04,05,06,08,10,12,15,23,25,29,41,45,46,47,50,54,58,60,75 | 命中0 |
2022302 | 【6,19,24,27,32,34,39,42,46,48,68,71】【6,7,24,25,31,32,36,38,39,46,58,71】 | 04,05,16,19,24,29,30,31,33,45,46,51,53,61,64,65,66,70,71,78 | 命中0 |
2022301 | 【12,17,24,25,26,31,37,51,59,63,67,78】【5,12,25,26,37,50,51,59,63,67,74,78】 | 02,05,06,09,14,18,19,27,34,39,44,45,48,52,56,64,66,71,78,80 | 命中0 |
2022300 | 【10,11,16,20,23,24,32,46,57,58,69,72】【4,11,16,18,24,46,52,57,58,61,65,70】 | 07,15,21,23,26,27,28,30,32,36,42,44,45,48,53,64,67,76,78,80 | 命中0 |
2022299 | 【2,9,13,28,49,55,63,71,72,74,78,80】【2,9,12,14,30,38,49,55,63,69,73,80】 | 01,06,07,08,15,20,21,27,28,36,41,57,61,63,65,67,68,69,70,77 | 命中0 |
2022298 | 【2,3,21,33,46,47,56,61,64,65,67,70】,【2,11,18,33,40,47,57,61,64,65,67,78】, | 02,06,08,10,12,18,21,27,33,35,37,41,47,51,52,57,61,68,69,72 | 命中2 |
2022297 | 【2,14,15,17,25,36,37,44,55,60,69,77】【4,14,17,21,25,32,36,41,55,60,69,77】 | 08,14,21,22,26,28,31,32,33,34,37,41,42,45,51,64,66,68,73,74 | 命中0 |
2022296 | 【3,6,8,9,13,23,44,46,51,55,61,66】,【3,5,6,8,9,13,23,44,46,50,55,61】, | 01,03,06,08,16,22,23,30,31,32,39,42,44,53,54,64,65,70,79,80 | 命中2 |
快乐选10玩法单选精选两组第2022304期预测:
【【21,23,36,45,56,63,66,69,71,74】,【13,23,24,27,36,40,44,45,58,73】】快乐8单选10玩法分为两组历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022305 | 【21,23,36,45,56,63,66,69,71,74】【13,23,24,27,36,40,44,45,58,73】 | ||
2022304 | 【8,18,32,38,41,46,53,59,62,69】【1,8,17,24,38,40,50,59,62,63】 | ||
2022303 | 【2,3,9,19,29,31,47,64,68,77】【1,2,9,29,31,33,47,60,71,77】 | 01,04,05,06,08,10,12,15,23,25,29,41,45,46,47,50,54,58,60,75 | 命中0 |
2022302 | 【6,7,19,25,31,32,39,42,68,71】【7,27,31,32,34,38,42,48,53,71】 | 04,05,16,19,24,29,30,31,33,45,46,51,53,61,64,65,66,70,71,78 | 命中0 |
2022301 | 【17,22,24,37,50,51,63,67,74,78】【5,17,22,26,28,37,47,51,55,78】 | 02,05,06,09,14,18,19,27,34,39,44,45,48,52,56,64,66,71,78,80 | 命中0 |
2022300 | 【4,11,20,22,23,46,52,53,58,72】【10,18,23,32,52,53,57,58,69,70】 | 07,15,21,23,26,27,28,30,32,36,42,44,45,48,53,64,67,76,78,80 | 命中0 |
2022299 | 【12,14,43,49,59,63,72,73,78,80】【28,55,59,63,69,72,73,74,78,80】 | 01,06,07,08,15,20,21,27,28,36,41,57,61,63,65,67,68,69,70,77 | 命中0 |
2022298 | 【3,11,18,21,46,47,61,63,64,65】【11,12,18,24,33,46,47,61,64,65】, | 02,06,08,10,12,18,21,27,33,35,37,41,47,51,52,57,61,68,69,72 | 命中1 |
2022297 | 【2,15,21,32,41,44,55,68,77,80】【2,9,17,21,25,32,41,60,68,77】 | 08,14,21,22,26,28,31,32,33,34,37,41,42,45,51,64,66,68,73,74 | 命中0 |
2022296 | 【5,13,16,21,38,50,51,55,61,72】【9,13,16,24,46,50,51,61,63,66】 | 01,03,06,08,16,22,23,30,31,32,39,42,44,53,54,64,65,70,79,80 | 命中0 |
快乐8选9玩法单选精选两组第2022304期预测:
【【13,23,27,36,40,44,56,66,71】,【13,23,27,56,58,66,69,73,74】】单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022305 | 【13,23,27,36,40,44,56,66,71】【13,23,27,56,58,66,69,73,74】 | ||
2022304 | 【1,17,18,37,38,46,49,53,60】【17,18,38,53,59,62,63,67,69】 | ||
2022303 | 【2,19,28,46,47,64,71,74,77】【3,9,27,28,29,31,47,68,74】 | 01,04,05,06,08,10,12,15,23,25,29,41,45,46,47,50,54,58,60,75 | 命中0 |
2022302 | 【6,7,27,32,34,38,42,48,68】【6,27,34,38,42,46,48,53,71】 | 04,05,16,19,24,29,30,31,33,45,46,51,53,61,64,65,66,70,71,78 | 命中0 |
2022301 | 【5,12,17,26,31,50,55,59,67】【5,16,17,24,25,26,63,67,74】 | 02,05,06,09,14,18,19,27,34,39,44,45,48,52,56,64,66,71,78,80 | 命中0 |
2022300 | 【10,11,16,22,24,53,65,69,72】【16,18,20,23,53,57,58,70,72】 | 07,15,21,23,26,27,28,30,32,36,42,44,45,48,53,64,67,76,78,80 | 命中0 |
2022299 | 【12,13,28,30,59,63,71,72,80】【9,12,14,55,59,71,72,78,80】 | 01,06,07,08,15,20,21,27,28,36,41,57,61,63,65,67,68,69,70,77 | 命中0 |
2022298 | 【3,11,12,18,24,40,61,65,70】【2,11,12,18,24,56,57,61,64】, | 02,06,08,10,12,18,21,27,33,35,37,41,47,51,52,57,61,68,69,72 | 命中1 |
2022297 | 【2,4,5,9,25,32,44,60,68】【2,5,17,36,41,44,55,68,69】 | 08,14,21,22,26,28,31,32,33,34,37,41,42,45,51,64,66,68,73,74 | 命中0 |
2022296 | 【3,8,9,16,21,24,38,51,66】【5,6,13,16,24,38,44,51,63】 | 01,03,06,08,16,22,23,30,31,32,39,42,44,53,54,64,65,70,79,80 | 命中0 |