22247期排列三开奖号码和值综合统计表
一定牛彩票网
9-14
排列三开奖号码和值综合统计表
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 百个和值 | 百十和值 | 十个和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22247 | 4,4,6 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 8 | 10 |
| 22246 | 8,3,2 | 13 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 合 | 10 | 11 | 5 |
| 22245 | 8,4,6 | 18 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 12 | 10 |
| 22244 | 1,2,4 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 3 | 6 |
| 22243 | 4,7,4 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 11 | 11 |
| 22242 | 0,8,9 | 17 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 9 | 8 | 17 |
| 22241 | 0,7,3 | 10 | 0 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 7 | 10 |
| 22240 | 1,9,5 | 15 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 6 | 10 | 14 |
| 22239 | 2,8,9 | 19 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 10 | 17 |
| 22238 | 6,2,2 | 10 | 0 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 8 | 4 |
| 22237 | 6,9,9 | 24 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 15 | 18 |
| 22236 | 8,8,5 | 21 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 16 | 13 |
| 22235 | 8,2,4 | 14 | 4 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 10 | 6 |
| 22234 | 8,8,7 | 23 | 3 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 15 | 16 | 15 |
| 22233 | 8,6,7 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 15 | 14 | 13 |
| 22232 | 6,4,2 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 10 | 6 |
| 22231 | 4,6,6 | 16 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 10 | 12 |
| 22230 | 9,0,1 | 10 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 9 | 1 |
| 22229 | 7,6,6 | 19 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 13 | 12 |
| 22228 | 5,4,4 | 13 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 9 | 8 |
| 22227 | 6,1,3 | 10 | 0 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 9 | 7 | 4 |
| 22226 | 9,8,9 | 26 | 6 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 17 | 17 |
| 22225 | 4,3,1 | 8 | 8 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 7 | 4 |
| 22224 | 8,9,7 | 24 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 17 | 16 |
| 22223 | 0,5,8 | 13 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 5 | 13 |
| 22222 | 2,9,1 | 12 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 11 | 10 |
| 22221 | 2,4,6 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 6 | 10 |
| 22220 | 3,8,0 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 3 | 11 | 8 |
| 22219 | 2,9,2 | 13 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 | 4 | 11 | 11 |
| 22218 | 7,4,5 | 16 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 11 | 9 |


