22100期大乐透开奖号码前区和值综合统计表
一定牛彩票网
8-30
大乐透开奖号码前区和值综合统计表
| 期 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 12位 | 23位 | 34位 | 45位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099 | 110 | 0 | 76 | 偶 | 大 | 合 | 25 | 43 | 52 | 60 |
| 098 | 34 | 4 | 63 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| 097 | 97 | 7 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 18 | 35 | 50 | 57 |
| 096 | 119 | 9 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 35 | 43 | 51 | 60 |
| 095 | 95 | 5 | 50 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 30 | 47 | 60 |
| 094 | 45 | 5 | 37 | 奇 | 小 | 质 | 7 | 11 | 19 | 31 |
| 093 | 82 | 2 | 13 | 偶 | 小 | 质 | 18 | 25 | 35 | 50 |
| 092 | 69 | 9 | 20 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 16 | 35 | 52 |
| 091 | 89 | 9 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 31 | 42 | 56 |
| 090 | 101 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 21 | 44 | 49 | 56 |
| 089 | 106 | 6 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 21 | 41 | 52 | 64 |
| 088 | 74 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 9 | 18 | 30 | 55 |
| 087 | 72 | 2 | 22 | 偶 | 小 | 质 | 10 | 16 | 34 | 52 |
| 086 | 94 | 4 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 31 | 49 | 59 |
| 085 | 126 | 6 | 41 | 偶 | 大 | 合 | 27 | 47 | 64 | 68 |
| 084 | 85 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 14 | 30 | 44 | 52 |
| 083 | 86 | 6 | 34 | 偶 | 小 | 合 | 11 | 26 | 43 | 58 |
| 082 | 120 | 0 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 30 | 53 | 57 | 63 |
| 081 | 97 | 7 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 29 | 50 | 63 |
| 080 | 122 | 2 | 28 | 偶 | 大 | 质 | 27 | 47 | 61 | 65 |
| 079 | 94 | 4 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 17 | 29 | 45 | 58 |
| 078 | 70 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 21 | 38 | 47 |
| 077 | 61 | 1 | 60 | 奇 | 小 | 质 | 15 | 21 | 27 | 35 |
| 076 | 121 | 1 | 57 | 奇 | 大 | 质 | 22 | 47 | 64 | 69 |
| 075 | 64 | 4 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 16 | 25 | 30 | 35 |
| 074 | 82 | 2 | 25 | 偶 | 小 | 质 | 8 | 27 | 46 | 53 |
| 073 | 107 | 7 | 36 | 奇 | 大 | 质 | 29 | 39 | 46 | 57 |
| 072 | 71 | 1 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 13 | 25 | 28 | 45 |
| 071 | 97 | 7 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 070 | 83 | 3 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 8 | 24 | 40 | 58 |


