| 序号 | 开奖期次 | 开奖日期 | 开奖号 | 红球和值 |
| 1 | 26129 | 2026-11-10 | 030916202530 + 05 | 103 |
| 2 | 25129 | 2025-11-09 | 030407132030 + 03 | 77 |
| 3 | 24129 | 2024-11-10 | 091013192432 + 01 | 107 |
| 4 | 23129 | 2023-11-09 | 080912173233 + 04 | 111 |
| 5 | 22129 | 2022-11-10 | 101214222427 + 07 | 109 |
| 6 | 21129 | 2021-11-11 | 041521272829 + 10 | 124 |
| 7 | 20129 | 2020-12-20 | 010205152833 + 04 | 84 |
| 8 | 19129 | 2019-11-10 | 030407091526 + 07 | 64 |
| 9 | 18129 | 2018-11-04 | 020406161819 + 16 | 65 |
| 10 | 17129 | 2017-11-02 | 050609142133 + 02 | 88 |
| 11 | 16129 | 2016-11-03 | 050608213133 + 14 | 104 |
| 12 | 15129 | 2015-11-03 | 050811161827 + 04 | 85 |
| 13 | 14129 | 2014-11-06 | 050809202832 + 02 | 102 |
| 14 | 13129 | 2013-11-03 | 050610142731 + 14 | 93 |
| 15 | 12129 | 2012-11-01 | 010709172129 + 01 | 84 |
| 16 | 11129 | 2011-11-03 | 071011212326 + 06 | 98 |
| 17 | 10129 | 2010-11-04 | 040814252832 + 16 | 111 |
| 18 | 09129 | 2009-11-03 | 060716172425 + 07 | 95 |
| 19 | 08129 | 2008-11-02 | 010318242532 + 15 | 103 |
| 20 | 07129 | 2007-11-04 | 050720212230 + 08 | 105 |
| 21 | 06129 | 2006-11-02 | 091418222729 + 12 | 119 |
| 22 | 05129 | 2005-11-03 | 051014202733 + 03 | 109 |
·红球和值统计(次)
- 111-2
- 109-2
- 103-2
- 84-2
- 124-1
- 119-1
- 107-1
- 105-1
- 104-1
- 102-1
- 98-1
- 95-1