| 序号 | 开奖期次 | 开奖日期 | 开奖号 | 红球和值 |
| 1 | 26132 | 2026-11-17 | 050913171821 + 11 | 83 |
| 2 | 25132 | 2025-11-16 | 040810212332 + 11 | 98 |
| 3 | 24132 | 2024-11-17 | 010425272833 + 03 | 118 |
| 4 | 23132 | 2023-11-16 | 030911152527 + 01 | 90 |
| 5 | 22132 | 2022-11-17 | 010318263233 + 04 | 113 |
| 6 | 21132 | 2021-11-18 | 010406142028 + 08 | 73 |
| 7 | 20132 | 2020-12-27 | 010411121423 + 04 | 65 |
| 8 | 19132 | 2019-11-17 | 040611141933 + 07 | 87 |
| 9 | 18132 | 2018-11-11 | 010209101522 + 06 | 59 |
| 10 | 17132 | 2017-11-09 | 020305091328 + 11 | 60 |
| 11 | 16132 | 2016-11-10 | 050813192728 + 07 | 100 |
| 12 | 15132 | 2015-11-10 | 030511283033 + 01 | 110 |
| 13 | 14132 | 2014-11-13 | 050614151833 + 08 | 91 |
| 14 | 13132 | 2013-11-10 | 202122232527 + 12 | 138 |
| 15 | 12132 | 2012-11-08 | 071216172125 + 10 | 98 |
| 16 | 11132 | 2011-11-10 | 020512132533 + 07 | 90 |
| 17 | 10132 | 2010-11-11 | 021012182433 + 15 | 99 |
| 18 | 09132 | 2009-11-10 | 041415212330 + 07 | 107 |
| 19 | 08132 | 2008-11-09 | 091316252733 + 08 | 123 |
| 20 | 07132 | 2007-11-11 | 010916212223 + 05 | 92 |
| 21 | 06132 | 2006-11-09 | 061422263033 + 01 | 131 |
| 22 | 05132 | 2005-11-10 | 020410182729 + 15 | 90 |
·红球和值统计(次)
- 90-3
- 98-2
- 138-1
- 131-1
- 123-1
- 118-1
- 113-1
- 110-1
- 107-1
- 100-1
- 99-1
- 92-1