| 序号 | 开奖期次 | 开奖日期 | 开奖号 | 红球和值 |
| 1 | 26126 | 2026-11-03 | 091013222932 + 12 | 115 |
| 2 | 25126 | 2025-11-02 | 021213161925 + 10 | 87 |
| 3 | 24126 | 2024-11-03 | 141823242633 + 10 | 138 |
| 4 | 23126 | 2023-11-02 | 102426282931 + 16 | 148 |
| 5 | 22126 | 2022-11-03 | 011315172633 + 13 | 105 |
| 6 | 21126 | 2021-11-04 | 192023272831 + 01 | 148 |
| 7 | 20126 | 2020-12-13 | 030712142328 + 11 | 87 |
| 8 | 19126 | 2019-11-03 | 021417293233 + 16 | 127 |
| 9 | 18126 | 2018-10-28 | 010608091422 + 05 | 60 |
| 10 | 17126 | 2017-10-26 | 011617212730 + 16 | 112 |
| 11 | 16126 | 2016-10-27 | 020612171819 + 10 | 74 |
| 12 | 15126 | 2015-10-27 | 101115202329 + 12 | 108 |
| 13 | 14126 | 2014-10-30 | 061116172227 + 01 | 99 |
| 14 | 13126 | 2013-10-27 | 041019273133 + 16 | 124 |
| 15 | 12126 | 2012-10-25 | 030512152324 + 07 | 82 |
| 16 | 11126 | 2011-10-27 | 030713182326 + 16 | 90 |
| 17 | 10126 | 2010-10-28 | 031318202728 + 05 | 109 |
| 18 | 09126 | 2009-10-27 | 030506101923 + 15 | 66 |
| 19 | 08126 | 2008-10-26 | 041112142030 + 13 | 91 |
| 20 | 07126 | 2007-10-28 | 091019232631 + 09 | 118 |
| 21 | 06126 | 2006-10-26 | 020813162433 + 09 | 96 |
| 22 | 05126 | 2005-10-27 | 020813192526 + 09 | 93 |
·红球和值统计(次)
- 148-2
- 87-2
- 138-1
- 127-1
- 124-1
- 118-1
- 115-1
- 112-1
- 109-1
- 108-1
- 105-1
- 99-1