| 序号 | 开奖期次 | 开奖日期 | 开奖号 | 红球和值 |
| 1 | 25134 | 2025-11-20 | 030509132629 + 12 | 85 |
| 2 | 24134 | 2024-11-21 | 020413161820 + 16 | 73 |
| 3 | 23134 | 2023-11-21 | 050809172233 + 04 | 94 |
| 4 | 22134 | 2022-11-22 | 010514172431 + 14 | 92 |
| 5 | 21134 | 2021-11-23 | 010216192531 + 08 | 94 |
| 6 | 20134 | 2020-12-31 | 020910202226 + 01 | 89 |
| 7 | 19134 | 2019-11-21 | 010406222930 + 03 | 92 |
| 8 | 18134 | 2018-11-15 | 031618313233 + 12 | 133 |
| 9 | 17134 | 2017-11-14 | 040511142832 + 04 | 94 |
| 10 | 16134 | 2016-11-15 | 111213141833 + 13 | 101 |
| 11 | 15134 | 2015-11-15 | 020514192731 + 04 | 98 |
| 12 | 14134 | 2014-11-18 | 051622232628 + 02 | 120 |
| 13 | 13134 | 2013-11-14 | 011718192529 + 10 | 109 |
| 14 | 12134 | 2012-11-13 | 020506071323 + 15 | 56 |
| 15 | 11134 | 2011-11-15 | 010206073031 + 10 | 77 |
| 16 | 10134 | 2010-11-16 | 091516222728 + 06 | 117 |
| 17 | 09134 | 2009-11-15 | 030512152833 + 06 | 96 |
| 18 | 08134 | 2008-11-13 | 101519202832 + 02 | 124 |
| 19 | 07134 | 2007-11-15 | 010410131825 + 15 | 71 |
| 20 | 06134 | 2006-11-14 | 101318262830 + 12 | 125 |
| 21 | 05134 | 2005-11-15 | 041314182630 + 01 | 105 |
·红球和值统计(次)
- 94-3
- 92-2
- 133-1
- 125-1
- 124-1
- 120-1
- 117-1
- 109-1
- 105-1
- 101-1
- 98-1
- 96-1