双色球第2026017期奖号为:01 03 05 18 29 32 + 04
双色球第2026018期奖号为:11 15 17 22 25 30 + 07
双色球第2026019期奖号为:07 08 16 17 18 30 + 01

一、第020期双色球历史同期奖号(共23期)为:
第2003020期:07 10 25 26 27 32 + 04
第2004020期:01 02 09 22 28 31 + 04
第2005020期:14 16 19 20 25 29 + 05
第2006020期:05 09 21 23 26 29 + 06
第2007020期:05 10 16 20 28 31 + 14
第2008020期:03 10 13 15 28 30 + 03
第2009020期:03 05 07 10 19 23 + 13
第2010020期:05 06 14 22 24 26 + 09
第2011020期:12 16 17 19 24 30 + 05
第2012020期:03 08 12 18 23 29 + 11
第2013020期:01 07 08 12 16 21 + 01
第2014020期:09 14 17 23 24 25 + 15
第2015020期:01 04 07 19 22 23 + 04
第2016020期:01 02 10 12 22 24 + 10
第2017020期:04 08 10 12 31 33 + 10
第2018020期:06 09 10 14 28 30 + 05
第2019020期:02 12 13 23 27 28 + 12
第2020020期:01 06 09 13 15 22 + 14
第2021020期:01 03 06 07 09 11 + 02
第2022020期:09 11 14 22 30 32 + 01
第2023020期:01 12 17 18 26 27 + 05
第2024020期:03 08 12 14 17 33 + 08
第2025020期:04 11 13 16 26 30 + 15
1.红球号码频次统计
出现2次的红球:15 18 20 21 32 33;