开奖回顾:双色球第2026005期开奖号码为:01 20 22 27 30 33 + 10。红球三区比为1:2:3,首尾间距为32,和值为133。

双色球历年第006期历史同期奖号:
第03006期:01 03 10 21 26 27 + 06。红球三区比为3:1:2;
第04006期:04 12 18 20 23 32 + 06。红球三区比为1:3:2;
第05006期:02 04 05 15 21 31 + 16。红球三区比为3:2:1;
第06006期:08 21 22 23 26 32 + 14。红球三区比为1:2:3;
第07006期:06 10 14 22 26 27 + 11。红球三区比为2:2:2;
第08006期:01 14 16 18 22 27 + 14。红球三区比为1:4:1;
第09006期:06 12 18 20 26 33 + 02。红球三区比为1:3:2;
第10006期:03 05 07 13 14 18 + 05。红球三区比为3:3:0;
第11006期:01 03 05 13 16 18 + 05。红球三区比为3:3:0;
第12006期:02 22 25 29 32 33 + 08。红球三区比为1:1:4;
第13006期:09 10 13 17 22 30 + 13。红球三区比为2:3:1;
第14006期:03 04 07 17 21 27 + 14。红球三区比为3:2:1;
第15006期:01 10 11 29 31 33 + 13。红球三区比为3:0:3;
第16006期:13 16 18 20 28 31 + 12。红球三区比为0:4:2;
第17006期:02 04 08 26 29 33 + 08。红球三区比为3:0:3;
第18006期:02 07 08 09 17 29 + 11。红球三区比为4:1:1;
第19006期:01 05 10 19 26 28 + 12。红球三区比为3:1:2;
第20006期:03 04 05 10 16 32 + 09。红球三区比为4:1:1;
第21006期:06 08 22 24 25 26 + 01。红球三区比为2:1:3;
第22006期:03 06 09 15 22 31 + 02。红球三区比为3:2:1;
第23006期:02 10 12 14 24 26 + 05。红球三区比为2:2:2;
第24006期:07 18 20 21 26 32 + 05。红球三区比为1:3:2;
第25006期:01 07 08 17 20 22 + 06。红球三区比为3:3:0;
历年双色球第006期红球三区比为52:47:39,奇偶比为62:76,012路比为41:48:49,和值在56-143之间,跨度在15-32之间,蓝球012路比为6:4:13。
本期重防第二区红球号码,三区比关注1:3:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期预计红球和值走小,看好出现在110附近;
本期蓝球看好1路号码,独蓝关注16。

春哥双色球第2026006期号码推荐:
红球胆码参考:13 20
双色球大复式参考:01 03 06 08 12 13 15 16 20 21 23 24 28 30 33 + 01 04 14 15 16
双色球小复式参考:01 06 08 12 13 20 21 24 33 + 04 16
双色球单注推荐:08 12 13 20 24 33 + 16