开奖回顾:福彩双色球第2025083期奖号:10 15 16 17 27 29 + 12,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为0路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:06 09 15 03 03;1路号码开出9次,分别为:01 01 01 04 04 01 01 04 01;2路号码开出8次,分别为:02 02 02 05 02 05 05 11,全部分布在01-15之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:06 12 09 06 18 06 18 06;1路号码出现10次:04 10 07 10 10 10 07 04 07 07;2路号码开出4次:02 05 08 08,全部出现在02-18区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球06。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现6次:12 12 09 09 12 09;1路号码出现6次:07 07 13 16 19 10;2路号码开出10次:08 17 11 14 20 20 11 08 14 23,全部开出在07-23区段,在最近6年开奖中该位0路表现最冷,本期侧重1路或2路红球,参考号码11。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现7次,分别为:15 21 18 18 12 18 24;1路号码开出5次,分别为:10 16 10 22 13;2路号码开出10次,分别为:11 14 20 20 26 11 20 17 11 05,全部分布在05-26之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期关注回补,关注红球19。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:21 18 24 21 03;1路号码出现9次:19 25 28 13 28 22 22 25 19;2路号码开出8次:17 20 29 32 20 20 20 23,全部出现在03-32区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球20。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现11次:33 27 30 33 30 21 24 24 27 30 12;1路号码出现4次:25 28 25 28;2路号码开出7次:20 32 29 29 26 32 29,全部开出在12-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期继续走冷,关注号码21。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出10次:03 03 12 03 15 03 15 03 03 09;1路蓝球出现6次:10 16 13 07 01 13;2路蓝球开出6次:14 14 08 05 02 29,在最近6年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球03。
夏姐双色球第2025084期号码参考:
红球大复式:03 05 06 08 11 12 14 16 19 20 21 22 25 29 32
红球杀六码:01 04 07 17 30 31
五码蓝球参考:02 03 04 09 10
双色球小复式:03 05 06 11 12 19 20 21 29 + 03 04 10
夏姐双色球单注参考:05 06 11 19 20 21 + 03